Sezon łowiecki 2021/2022
Okresy polowań z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt
Łosie (objęte ochroną) | byki, klępy, łoszaki | – – – |
Jelenie szlachetne | byki | 21.08 – 28.02 |
łanie | 01.09 – 16.01 | |
cielęta | 01.09 – 28.02 | |
Jelenie sika | byki, łanie, cielęta | 01.10 – 16.01 |
Daniele | byki | 01.09 – 28.02 |
łanie | 01.09 – 16.01 | |
cielęta | 01.09 – 28.02 | |
Sarny | kozły | 11.05 – 30.09 |
kozy, koźlęta | 01.10 – 16.01 | |
Dziki | cały rok | |
Muflony | tryki | 01.10 – 28.02 |
owce, jagnięta | 01.10 – 16.01 | |
Borsuki | 01.09 – 30.11 | |
Borsuki
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem |
cały rok | |
Tchórze, kuny (leśne i domowe) | 01.09 – 31.03 | |
Tchórze, kuny (leśne i domowe)
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem |
cały rok | |
Lisy | 30.05 – 31.03 | |
Lisy
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą |
cały rok | |
Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze | cały rok | |
Piżmaki | 11.08 – 17.04 | |
rybackie obręby hod. | cały rok | |
Zające szaraki i dzikie króliki |
odstrzał | 30.10 – 02.01 |
odłowy | 31.10 – 16.01 | |
Bażanty | koguty | 01.10 – 28.02 |
kury – w OHZ z hod. | 01.10 – 02.01 | |
Kuropatwy | odstrzał | 11.09 – 21.10 |
odłowy | 11.09 – 16.01 | |
Kaczki – krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice | 01.09 – 31.12 | |
Gęsi: zbożowe, białoczelne | 4 woj. zachodnie * | 01.09 – 31.01 |
pozostałe woj. | 01.09 – 21.12 | |
Gęsi: gęgawy | 4 woj. zachodnie * | 01.09 – 17.01 |
pozostałe woj. | 01.09 – 21.12 | |
Łyski | 14.08 – 21.12 | |
Gołębie grzywacze | 14.08 – 30.11 | |
Słonki | 01.09 – 21.12 | |
Jarząbki | 01.09 – 30.11 | |
Szakale złociste | 31.07 – 28.02 | |
Szakale złociste
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą |
cały rok | |
* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego |